close
line@好友圈 輸入LINE@ID >>@hantec.88 (包含@) LINE 超連結
臉書粉絲團:五福臨門楊惠珊
融資融券餘額 > 集中市場
2018-01-19
融資餘額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股票種類 | 買進 | 償還賣出 | 償還現金 | 本日餘額 | 與前一交易日差額 |
合計(張數) | 320529 | 340623 | 9540 | 9487519 | -29634 |
融資金(千元) | 7018118 | 7010199 | 169293 | 175183976 | -161374 |
融券餘額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股票種類 | 賣出 | 還券買進 | 償還現券 | 本日餘額 | 與前一交易日差額 |
合計(張數) | 38148 | 27501 | 2614 | 608201 | 8033 |
全站熱搜
留言列表